Pomoc v číslach
DOPOSIAĽ DOBRÍ ANJELI PRISPELI
76772922.83
K 01.09.2024 BOLO ROZDELENÝCH
76606973.1
V septembri SME DOPOSIAĽ PRIJALI
165949.73
PRIEMERNÁ VÝŠKA PRIAMEHO PRÍSPEVKU JEDNÉHO DOBRÉHO ANJELA
6.56 EUR
POČET DOBRÝCH ANJELOV
268 227
POČET SPOLUPRACUJÚCICH LEKÁROV A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
1 881
POČET RODÍN, KTORÝM SME DOTERAZ POMOHLI
11 028
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY ZA ...
9 / 2006 | 9 / 2015 | 8 / 2024 |
PREHĽAD POMOCI ZA JEDNOTLIVÉ UZATVORENÉ MESIACE
Prehľad pomoci za jednotlivé mesiace zahŕňa všetky príspevky
do systému Dobrý anjel vrátane príspevkov z platby kartou a 2% z dane.
Príspevky cez platobné karty
Charitatívnou platobnou kartou prispievajú Dobrí anjeli 0,15 % z každej platby v obchode, na čerpacej stanici alebo v reštaurácii a pritom ich to nestojí ani cent navyše. Celých 0,15 % odvádza do Systému DOBRÝ ANJEL v mene Dobrých anjelov prispievajúcich cez platobnú kartu VÚB banka.
v roku 2009 prispeli: 91 326,77 EUR
v roku 2010 prispeli: 126 510,89 EUR
v roku 2011 prispeli: 160 787,56 EUR
v roku 2012 prispeli: 205 349,12 EUR
v roku 2013 prispeli: 257 011,10 EUR
v roku 2014 prispeli: 315 980,77 EUR
v roku 2015 prispeli: 393 521,77 EUR
v roku 2016 prispeli: 306 756,91 EUR
v roku 2017 prispeli: 334 641,19 EUR
v roku 2018 prispeli: 415 631,28 EUR
v roku 2019 prispeli: 453 619,63 EUR
v roku 2020 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2021 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2022 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2023 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2010 prispeli: 126 510,89 EUR
v roku 2011 prispeli: 160 787,56 EUR
v roku 2012 prispeli: 205 349,12 EUR
v roku 2013 prispeli: 257 011,10 EUR
v roku 2014 prispeli: 315 980,77 EUR
v roku 2015 prispeli: 393 521,77 EUR
v roku 2016 prispeli: 306 756,91 EUR
v roku 2017 prispeli: 334 641,19 EUR
v roku 2018 prispeli: 415 631,28 EUR
v roku 2019 prispeli: 453 619,63 EUR
v roku 2020 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2021 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2022 prispeli: 350 000,00 EUR
v roku 2023 prispeli: 350 000,00 EUR
Dobrí anjeli v roku 2024 prispeli
262 741,93 EUR
2% z dane pre DOBRÉHO ANJELA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť. |
v roku 2008 prispeli: 577 460,27 EUR
v roku 2009 prispeli: 608 213,92 EUR
v roku 2010 prispeli: 524 944,32 EUR
v roku 2011 prispeli: 492 546,24 EUR
v roku 2012 prispeli: 673 480,33 EUR
v roku 2013 prispeli: 620 610,98 EUR
v roku 2014 prispeli: 499 166,48 EUR
v roku 2015 prispeli: 562 622,98 EUR
v roku 2016 prispeli: 575 597,51 EUR
v roku 2017 prispeli: 489 169,28 EUR
v roku 2018 prispeli: 449 861,90 EUR
v roku 2019 prispeli: 363 606,11 EUR
v roku 2020 prispeli: 265 211,66 EUR
v roku 2021 prispeli: 395 282,07 EUR
v roku 2022 prispeli: 374 986,27 EUR
v roku 2023 prispeli: 439 833,02 EUR
v roku 2009 prispeli: 608 213,92 EUR
v roku 2010 prispeli: 524 944,32 EUR
v roku 2011 prispeli: 492 546,24 EUR
v roku 2012 prispeli: 673 480,33 EUR
v roku 2013 prispeli: 620 610,98 EUR
v roku 2014 prispeli: 499 166,48 EUR
v roku 2015 prispeli: 562 622,98 EUR
v roku 2016 prispeli: 575 597,51 EUR
v roku 2017 prispeli: 489 169,28 EUR
v roku 2018 prispeli: 449 861,90 EUR
v roku 2019 prispeli: 363 606,11 EUR
v roku 2020 prispeli: 265 211,66 EUR
v roku 2021 prispeli: 395 282,07 EUR
v roku 2022 prispeli: 374 986,27 EUR
v roku 2023 prispeli: 439 833,02 EUR
Dobrí anjeli v roku 2024 prispeli
410 566,06 EUR
2% z daňových priznaní z roku 2022, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2023 a má povinnosť minúť do konca roka 2024 vo výške 439 833,02 EUR budú ku dňu 31.12.2024 do posledného centa prerozdelené medzi príjemcov pomoci rovnomerne od januára 2024 každý mesiac až do decembra 2024. |